今回は、ソニーE16mm F2.8を試写しました。
今ではコンデジにも搭載されている35mm判換算で、24mm相当の広角レンズ。
景色を広く切り取れ、開放F2.8と明るいレンズ。しかもコンパクトな鏡胴。荷物を増やしたくない旅行などにも重宝します。
撮影は写真を見れば明らか。春の桜を取りました。数寄屋橋交差点に鮮やかに咲き誇る桜で、撮影に足を止める方が多くいらっしゃいます。
逆光でフレア、ゴーストの発生もない写真になりました。
最短撮影距離0.24mになりますので、被写体に寄ってダイナミックな写真を撮ることができます。
周辺光量落ちを利用して、夏の空を強調しました。
ブルーアワーを撮影。夏は暑く日が長いのでブルーアワーを待つのも意外と辛抱が必要だったりします。
最後はHDRでの夜景。
周辺光量落ちはあるものの、逆光にも強く、携帯性も高いレンズです。
散歩用の1本としてオススメ致します。
| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | E 16mm F2.8 | |
| 型名 | SEL16F28 | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | APS-Cサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 16 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 24mm | |
| レンズ構成 (群-枚) | 5群5枚 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 83゚ | |
| 画角 (35mm判) | - | |
| 開放絞り (F値) | 2.8 | |
| 最小絞り (F値) | 22 | |
| 絞り羽根 (枚) | 7 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.24m | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.078倍 | |
| フィルター径 (mm) | 49 | |
| ADI調光対応 | ○ | |
| 手ブレ補正 | - | |
| 手ブレ補正段数 | - | |
| テレコンバーター (1.4x) | - | |
| テレコンバーター (2.0x) | - | |
| フードタイプ | - | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 62.0 mmx 22.5mm | |
| 質量 約 (g) | 約67g | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | - | |
| レンズフロントキャップ | ○ | |
| レンズリヤキャップ | ○ | |
| ケース | - | |
| その他付属品 | - | |
    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      



